期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240548 | 10 | 双 | |||
3240547 | 07:52 | 2+4+2=08 | 13 | 单 | 错 |
3240546 | 07:48 | 7+2+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3240545 | 07:45 | 4+2+2=08 | 08 | 双 | 对 |
3240544 | 07:41 | 5+6+4=15 | 11 | 单 | 对 |
3240543 | 07:38 | 1+1+8=10 | 15 | 单 | 错 |
3240542 | 07:34 | 9+6+1=16 | 11 | 单 | 错 |
3240541 | 07:31 | 1+4+8=13 | 16 | 双 | 错 |
3240540 | 07:27 | 7+8+3=18 | 02 | 双 | 对 |
3240539 | 07:24 | 4+0+2=06 | 16 | 双 | 对 |
3240538 | 07:20 | 7+7+8=22 | 17 | 单 | 错 |
3240537 | 07:17 | 2+9+8=19 | 06 | 双 | 错 |
3240536 | 07:13 | 7+1+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3240535 | 07:10 | 1+7+7=15 | 06 | 双 | 错 |
3240534 | 07:06 | 7+3+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3240533 | 07:03 | 6+4+1=11 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 | ||
3240540 | 18 | 大 | 双 | ||
3240539 | 06 | 小 | 双 | ||
3240538 | 22 | 大 | 双 | ||
3240537 | 19 | 大 | 单 | ||
3240536 | 17 | 大 | 单 | ||
3240535 | 15 | 大 | 单 | ||
3240534 | 18 | 大 | 双 | ||
3240533 | 11 | 小 | 单 | ||
3240532 | 23 | 大 | 单 | ||
3240531 | 05 | 小 | 单 | ||
3240530 | 15 | 大 | 单 | ||
3240529 | 17 | 大 | 单 | ||
3240528 | 12 | 小 | 双 | ||
3240527 | 07 | 小 | 单 | ||
3240526 | 13 | 小 | 单 | ||
3240525 | 12 | 小 | 双 | ||
3240524 | 13 | 小 | 单 | ||
3240523 | 09 | 小 | 单 | ||
3240522 | 08 | 小 | 双 | ||
3240521 | 15 | 大 | 单 | ||
3240520 | 08 | 小 | 双 | ||
3240519 | 19 | 大 | 单 | ||
3240518 | 05 | 小 | 单 | ||
3240517 | 12 | 小 | 双 | ||
3240516 | 20 | 大 | 双 | ||
3240515 | 17 | 大 | 单 | ||
3240514 | 19 | 大 | 单 | ||
3240513 | 17 | 大 | 单 | ||
3240512 | 08 | 小 | 双 | ||
3240511 | 06 | 小 | 双 | ||
3240510 | 20 | 大 | 双 | ||
3240509 | 18 | 大 | 双 | ||
3240508 | 15 | 大 | 单 | ||
3240507 | 09 | 小 | 单 | ||
3240506 | 11 | 小 | 单 | ||
3240505 | 18 | 大 | 双 | ||
3240504 | 07 | 小 | 单 | ||
3240503 | 04 | 小 | 双 | ||
3240502 | 16 | 大 | 双 | ||
3240501 | 08 | 小 | 双 | ||
3240500 | 17 | 大 | 单 | ||
3240499 | 01 | 小 | 单 | ||
3240498 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出09 09 15 17 16 10 06 10 11 06 |